CellPac LITE
Dərhal əlçatandır: litium-ion batareya paketləri
Onlar yalnız silindrik və ya prizmatik litium batareyalardan hazırlanır. CellPac LITE enerji paketləri elektron qoruyucu açar və əlavə Həddindən artıq Cərəyandan Qorunma ilə təchiz edilmişdir. Onlar UL 1642 təhlükəsizlik standartının tələblərinə uyğundur. Müştərilərə bütün lazımi aksessuarlar daxil olmaqla, istifadəyə hazır batareya həlli təqdim olunur.
USP
CellPac LITE standart proqramlar üçün dərhal mövcud olan bir sıra əvvəlcədən konfiqurasiya edilmiş batareya paketləri təklif edir.
Ən müasir CellPac LITE batareya paketlərimizin geniş çeşidinə UL 2054 və IEC 62133 sertifikatlarına malik batareyalar daxildir və bununla da müştərilərimiz üçün dizayn xərclərini və bazara çıxarılma müddətini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır. Veb saytımızda hər bir müştəri üçün mövcud olan texniki sənədlər ən sürətli və asan dizayna imkan verir.
Yükləmələr
Əsas Faktlar
Təhlükəsizlik
Keyfiyyət
Funksionallıq
VKB | Nominal Tutum | Nominal Gərginlik | Boşaltma Cərəyanı | Həyat Dövrü | Şarj Temperaturu | Boşaltma Temperaturu | Vatt-Saat Qiymətləndirilməsi | Yükləmələr | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EASYPACK S | 56455 701 099 | 660 mAh | 3,7 V | 1.260 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 2,4 Wh | ZIP | |
EASYPACK L | 56456 701 099 | 1.200 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 4,5 Wh | ZIP | |
EASYPACK XL | 56456 702 099 | 2.400 mAh | 3,7 V | 3.200 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 8,9 Wh | ZIP | |
EASYPACK PLUS | 56653 702 099 | 5.200 mAh | 3,65 V | 4.500 mA | 300 dövrlər > 67% ilkin limit | -20-dan 45°C | -10-dan 60°C | 5,9 Wh | ZIP | |
1/LPP 423566 BE | 56437 201 012 | 1.160 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 400 dövrlər > 75% ilkin limit | 0-dan 45°C | -20-dan 60°C | 4,3 Wh | ZIP | |
2P/LPP 503562 S | 56456 302 012 | 2.400 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 8,9 Wh | ZIP | |
1/LPP 503562 S | 56456 201 012 | 1.200 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 4,5 Wh | ZIP | |
1/LPP 523450 S | 56457 201 016 | 1.000 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 dövrlər > 80% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 3,7 Wh | ZIP | |
1/LPP 503759 8HH | 56427 201 022 | 1.400 mAh | 3,7 V | 2.000 mA | 500 dövrlər > 83% ilkin limit | 0-dan 45°C | -20-dan 60°C | 5,2 Wh | ZIP | |
1/LPP 443441 S | 56455 201 012 | 660 mAh | 3,7 V | 1.260 mA | 500 dövrlər > 70% ilkin limit | 0-dan 45°C | -20-dan 60°C | 2,5 Wh | ZIP | |
1/LIC 18650-26 | 56653 201 012 | 2.600 mAh | 3.65 V | 2.500 mA | 300 dövrlər > 80% ilkin limit | 0-dan 45°C | -20-dan 60°C | 9,5 Wh | ZIP | |
2S/LIC 18650-26 | 56653 502 012 | 2.600 mAh | 7.3 V | 3.000 mA | 300 dövrlər > 80% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 19.0 Wh | ZIP | |
2P/LIC 18650-26 | 56653 502 013 | 5.200 mAh | 3.65 V | 2.500 mA | 300 dövrlər > 80% ilkin limit | 0-dan 45°C | -10-dan 60°C | 19.0 Wh | ZIP |
EasyPacks üçün maskot şarj cihazı
Enerji təchizatı və akkumulyator doldurma cihazlarının aparıcı Skandinaviya istehsalçısı Mascot ilə əməkdaşlıqda biz yeni EasyPack Şarj Cihazını (3745 LI) xüsusilə VARTA EasyPack çeşidi üçün dizayn etdik.
Hər ikisinin, batareya paketinin və şarj cihazının birləşməsi bizə tətbiqiniz üçün batareya performansını optimallaşdırmağa imkan verir - bu, batareyanın ömrünün uzadılmasına, daha yüksək təhlükəsizlik və batareyanın performansına səbəb olur.
Digər standart və müştəriyə xas litium-ion batareya həllərimizlə tanış olun
POWER bölməsində VARTA təkrar doldurulan, standartlaşdırılmış və müştəriyə xas litium-ion batareya paketləri hazırlayır. Müvafiq texnologiyadan və ya tapşırıqların mürəkkəbliyindən asılı olmayaraq, komandamız OEM müştəriləri üçün dizayndan istehsala qədər tam xidmətlər təklif edir.