Object Dictionary Documenation of 244xx DD Project |
Object: 0x1000 Device Type | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | This objects contains the CANopen device type of the device. |
Sub | 0x00 |
Name | Device Type |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | 418 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1001 Error Register | |
---|---|
Object Code | Variable |
Description | This object contains a register of 8 error information bits. |
Sub | 0x00 |
Name | Error Register |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 0 |
PDO Mapping | optional, TPDO only |
Object: 0x1008 Manufacturer device name | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer device name |
Data Type | VISIBLE_STRING |
Access | const |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1009 Manufacturer hardware version | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer hardware version |
Data Type | VISIBLE_STRING |
Access | const |
PDO Mapping | no |
Object: 0x100a Manufacturer software version | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Manufacturer software version |
Data Type | VISIBLE_STRING |
Access | const |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1016 Consumer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Array |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 29 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Consumer Heartbeat Time 1 - Battery Node ID: 0x01 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x107d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Consumer Heartbeat Time 2 - Battery Node ID: 0x02 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x207d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Consumer Heartbeat Time 3 - Battery Node ID: 0x03 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x307d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Consumer Heartbeat Time 4 - Battery Node ID: 0x04 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x407d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x05 |
Name | Consumer Heartbeat Time 5 - Battery Node ID: 0x05 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x507d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x06 |
Name | Consumer Heartbeat Time 6 - Battery Node ID: 0x06 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x607d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x07 |
Name | Consumer Heartbeat Time 7 - Battery Node ID: 0x07 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x707d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x08 |
Name | Consumer Heartbeat Time 8 - Battery Node ID: 0x08 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x807d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x09 |
Name | Consumer Heartbeat Time 9 - Battery Node ID: 0x09 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x907d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0a |
Name | Consumer Heartbeat Time 10 - Battery Node ID: 0x0a |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xa07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0b |
Name | Consumer Heartbeat Time 11 - Battery Node ID: 0x0b |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xb07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0c |
Name | Consumer Heartbeat Time 12 - Battery Node ID: 0x0c |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xc07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0d |
Name | Consumer Heartbeat Time 13 - Battery Node ID: 0x0d |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xd07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0e |
Name | Consumer Heartbeat Time 14 - Battery Node ID: 0x0e |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xe07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x0f |
Name | Consumer Heartbeat Time 15 - Battery Node ID: 0x0f |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0xf07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x10 |
Name | Consumer Heartbeat Time 16 - Battery Node ID: 0x10 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1007d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x11 |
Name | Consumer Heartbeat Time 17 - Battery Node ID: 0x11 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1107d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x12 |
Name | Consumer Heartbeat Time 18 - Battery Node ID: 0x12 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1207d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x13 |
Name | Consumer Heartbeat Time 19 - Battery Node ID: 0x13 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1307d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x14 |
Name | Consumer Heartbeat Time 20 - Battery Node ID: 0x14 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1407d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x15 |
Name | Consumer Heartbeat Time 21 - Battery Node ID: 0x15 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1507d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x16 |
Name | Consumer Heartbeat Time 22 - Battery Node ID: 0x16 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1607d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x17 |
Name | Consumer Heartbeat Time 23 - Battery Node ID: 0x17 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1707d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x18 |
Name | Consumer Heartbeat Time 24 - Battery Node ID: 0x18 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1807d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x19 |
Name | Consumer Heartbeat Time 25 - Battery Node ID: 0x19 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1907d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1a |
Name | Consumer Heartbeat Time 26 - Battery Node ID: 0x1a |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x1a07d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1b |
Name | Consumer Heartbeat Time 27 - MainController Node ID: 0x32 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x3207d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1c |
Name | Consumer Heartbeat Time 28 - Charger Node ID: 0x64 |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x6407d0 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x1d |
Name | Consumer Heartbeat Time 29 - Dummy |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x0000 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1017 Producer Heartbeat Time | |
---|---|
Object Code | Variable |
Sub | 0x00 |
Name | Producer Heartbeat Time |
Data Type | UNSIGNED16 |
Access | rw |
Low Limit | 0 |
High Limit | 65535 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1018 Identity Object | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the identity information of the device. |
Sub | 0x00 |
Name | Number of entries |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 4 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | Vendor Id |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Product Code |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Revision number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x04 |
Name | Serial number |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1200 SDO server parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client to server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | const |
Defaultvalue | $NODEID+0x600 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server to client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | ro |
Defaultvalue | $NODEID+0x580 |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1280 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1281 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1282 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1283 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1284 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1285 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1286 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1287 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1288 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1289 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128a SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128b SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128c SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128d SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128e SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x128f SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1290 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1291 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1292 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1293 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1294 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1295 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1296 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1297 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1298 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x12e3 SDO client parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This objects contains the parameters for the SDO for which the CANopen device is the SDO client. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | const |
Defaultvalue | 3 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB-ID client -> server |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | COB-ID server -> client |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | 0x80000000 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x03 |
Name | Node-ID of the SDO server |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1400 Receive PDO Communication Parameter - BASE_RPDO_COM_1 | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the communication parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x01 |
Name | COB ID |
Data Type | UNSIGNED32 |
Access | rw |
Defaultvalue | $NODEID+0x200 |
PDO Mapping | no |
Sub | 0x02 |
Name | Transmission Type |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | rw |
Defaultvalue | 254 |
Description | Sub-index 0x2 defines the reception character of the RPDO. |
PDO Mapping | no |
Object: 0x1401 Receive PDO Communication Parameter | |
---|---|
Object Code | Record |
Description | This object contains the communication parameters for the PDO the CANopen device is able to receive. |
Sub | 0x00 |
Name | Highest sub-index supported |
Data Type | UNSIGNED8 |
Access | ro |
Defaultvalue | 2 |
